2019年1月21日趵突泉公园历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 27% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -1℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 27% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -2℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 28% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
03:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
05:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
07:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -3℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | 2℃ | 27% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -1℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 25% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 0℃ |
11:00 | ![]() | 晴朗 | 5℃ | 23% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 2℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 6℃ | 22% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 3℃ |
13:00 | ![]() | 晴朗 | 7℃ | 20% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 5℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 19% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 6℃ |
15:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 21% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | 6℃ |
16:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 22% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 7℃ |
17:00 | ![]() | 晴朗 | 9℃ | 23% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 7℃ |
18:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 25% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 6℃ |
19:00 | ![]() | 晴朗 | 7℃ | 27% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | 5℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 6℃ | 29% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 4℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 5℃ | 29% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 3℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | 4℃ | 29% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 2℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | 4℃ | 29% | 清风 | 南风 | 5级 | - | 2℃ |
天气预报为您提供2019年1月21日趵突泉公园天气,2019年1月21日趵突泉公园天气预报,2019年1月21日趵突泉公园天气预报15天,趵突泉公园天气预报一周,趵突泉公园 天气,趵突泉公园天气预报15天查询,趵突泉公园 天气预报,趵突泉公园天气预报30天,今天趵突泉公园天气预报,趵突泉公园天气预报查询一周,明天趵突泉公园天气预报,趵突泉公园天气预报一周天气,趵突泉公园天气预报一周查询