2018年2月20日澳门历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 90% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 21℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 91% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 21℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 21℃ | 92% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 21℃ |
03:00 | ![]() | 薄雾 | 21℃ | 93% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 21℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 20℃ | 94% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 20℃ |
05:00 | ![]() | 薄雾 | 20℃ | 94% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 20℃ |
06:00 | ![]() | 阴天 | 20℃ | 94% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 20℃ |
07:00 | ![]() | 薄雾 | 20℃ | 94% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 20℃ |
08:00 | ![]() | 阴天 | 20℃ | 93% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 20℃ |
09:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 21℃ | 92% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 21℃ |
10:00 | ![]() | 阴天 | 21℃ | 91% | 和风 | 东风 | 4级 | 0.1mm | 21℃ |
11:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 22℃ | 89% | 和风 | 东风 | 4级 | 0.1mm | 22℃ |
12:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 22℃ | 89% | 和风 | 东南风 | 4级 | 0.1mm | 22℃ |
13:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 22℃ | 88% | 清风 | 东南风 | 5级 | 0.1mm | 25℃ |
14:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 22℃ | 87% | 清风 | 东南风 | 5级 | 0.1mm | 25℃ |
15:00 | ![]() | 多云 | 22℃ | 87% | 清风 | 东南风 | 5级 | 0.1mm | 25℃ |
16:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 22℃ | 86% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 22℃ |
17:00 | ![]() | 多云 | 22℃ | 86% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 22℃ |
18:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 85% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
19:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 84% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
20:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 83% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | 21℃ | 85% | 劲风 | 东南风 | 7级 | - | 21℃ |
22:00 | ![]() | 多云 | 20℃ | 86% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 20℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | 20℃ | 87% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | 20℃ |
天气预报为您提供2018年2月20日澳门天气,2018年2月20日澳门天气预报,2018年2月20日澳门天气预报15天,澳门天气预报一周,澳门 天气,澳门天气预报15天查询,澳门 天气预报,澳门天气预报30天,今天澳门天气预报,澳门天气预报查询一周,明天澳门天气预报,澳门天气预报一周天气,澳门天气预报一周查询