2018年1月12日澳门历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 38% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | 12℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 15℃ | 38% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | 12℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 38% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | 12℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 38% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | 12℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 37% | 暴风 | 东北风 | 11级 | - | 12℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 37% | 暴风 | 东北风 | 11级 | - | 12℃ |
06:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 37% | 暴风 | 东北风 | 11级 | - | 11℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 36% | 暴风 | 东北风 | 11级 | - | 11℃ |
08:00 | ![]() | 晴朗 | 13℃ | 36% | 暴风 | 东北风 | 11级 | - | 11℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 35% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 12℃ |
10:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 34% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 12℃ |
11:00 | ![]() | 晴朗 | 14℃ | 33% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 12℃ |
12:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 32% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 14℃ |
13:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 30% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 15℃ |
14:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 29% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
15:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 30% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
16:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 30% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
17:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 31% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
18:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 33% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
19:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 36% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 16℃ |
20:00 | ![]() | 晴朗 | 16℃ | 39% | 狂风 | 东北风 | 10级 | - | 16℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 40% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 15℃ |
22:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 41% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 14℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | 15℃ | 42% | 烈风 | 东北风 | 9级 | - | 13℃ |
天气预报为您提供2018年1月12日澳门天气,2018年1月12日澳门天气预报,2018年1月12日澳门天气预报15天,澳门天气预报一周,澳门 天气,澳门天气预报15天查询,澳门 天气预报,澳门天气预报30天,今天澳门天气预报,澳门天气预报查询一周,明天澳门天气预报,澳门天气预报一周天气,澳门天气预报一周查询