2019年1月21日南雁荡山国家重点风景名胜区历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 71% | 强风 | 北风 | 6级 | - | 6℃ |
01:00 | ![]() | 多云 | 8℃ | 70% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 6℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 69% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 6℃ |
03:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 69% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 5℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 69% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 5℃ |
05:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 69% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 5℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 68% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 5℃ |
07:00 | ![]() | 多云 | 7℃ | 67% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 6℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 8℃ | 65% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 6℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 60% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 8℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 55% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 9℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 50% | 清风 | 北风 | 5级 | - | 11℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 49% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 11℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 49% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 12℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 14℃ | 48% | 清风 | 东北风 | 5级 | - | 13℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 13℃ | 52% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 12℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 12℃ | 56% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 11℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 59% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 11℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 63% | 清风 | 东风 | 5级 | - | 9℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 9℃ | 67% | 和风 | 东风 | 4级 | - | 8℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 71% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 7℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 72% | 微风 | 东风 | 3级 | - | 7℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 74% | 轻风 | 东北风 | 2级 | - | 6℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 75% | 轻风 | 东北风 | 2级 | - | 6℃ |
天气预报为您提供2019年1月21日南雁荡山国家重点风景名胜区天气,2019年1月21日南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报,2019年1月21日南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报15天,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报一周,南雁荡山国家重点风景名胜区 天气,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报15天查询,南雁荡山国家重点风景名胜区 天气预报,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报30天,今天南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报查询一周,明天南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报一周天气,南雁荡山国家重点风景名胜区天气预报一周查询