2019年1月25日连云港渔湾自然风景区历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 66% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | 6℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 65% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | 7℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 64% | 轻风 | 南风 | 2级 | - | 7℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 64% | 微风 | 西南风 | 3级 | - | 7℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 65% | 微风 | 西风 | 3级 | - | 7℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 66% | 和风 | 北风 | 4级 | - | 6℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | 7℃ | 68% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | 4℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 70% | 狂风 | 东南风 | 10级 | - | 3℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | 6℃ | 73% | 台风 | 北风 | 12级 | - | 1℃ |
09:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 69% | 台风 | 北风 | 12级 | - | 0℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 65% | 台风 | 北风 | 13级 | - | -1℃ |
11:00 | ![]() | 阴天 | 5℃ | 62% | 台风 | 东北风 | 13级 | - | -1℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | 5℃ | 59% | 台风 | 东北风 | 13级 | - | -1℃ |
13:00 | ![]() | 阴天 | 4℃ | 57% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | -1℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 54% | 台风 | 东北风 | 12级 | - | -1℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 53% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -1℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 51% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -1℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | 4℃ | 49% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -1℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 52% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -2℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | 3℃ | 54% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -4℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | 2℃ | 56% | 台风 | 北风 | 13级 | - | -5℃ |
21:00 | ![]() | 晴朗 | 2℃ | 57% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -5℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | 1℃ | 57% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -5℃ |
23:00 | ![]() | 晴朗 | 1℃ | 58% | 台风 | 北风 | 12级 | - | -6℃ |
天气预报为您提供2019年1月25日连云港渔湾自然风景区天气,2019年1月25日连云港渔湾自然风景区天气预报,2019年1月25日连云港渔湾自然风景区天气预报15天,连云港渔湾自然风景区天气预报一周,连云港渔湾自然风景区 天气,连云港渔湾自然风景区天气预报15天查询,连云港渔湾自然风景区 天气预报,连云港渔湾自然风景区天气预报30天,今天连云港渔湾自然风景区天气预报,连云港渔湾自然风景区天气预报查询一周,明天连云港渔湾自然风景区天气预报,连云港渔湾自然风景区天气预报一周天气,连云港渔湾自然风景区天气预报一周查询