2019年2月2日兰州吐鲁沟国家森林公园历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 57% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -7℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 61% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -6℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 65% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -5℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | -3℃ | 62% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -6℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 60% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -6℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 57% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -7℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | -4℃ | 55% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -7℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 53% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | -7℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | -5℃ | 50% | 微风 | 东南风 | 3级 | - | -7℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 45% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -10℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 41% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -12℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | -10℃ | 36% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -15℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 35% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -14℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 34% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -14℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 33% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -14℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 35% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -14℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 37% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -14℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 39% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -14℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 44% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -14℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 48% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | -15℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -10℃ | 53% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | -16℃ |
21:00 | ![]() | 零星中雪 | -12℃ | 58% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | -15℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -13℃ | 63% | 强风 | 东南风 | 6级 | 0.1mm | -15℃ |
23:00 | ![]() | 零星中雪 | -15℃ | 68% | 清风 | 东南风 | 5级 | 0.1mm | -15℃ |
天气预报为您提供2019年2月2日兰州吐鲁沟国家森林公园天气,2019年2月2日兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报,2019年2月2日兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报15天,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报一周,兰州吐鲁沟国家森林公园 天气,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报15天查询,兰州吐鲁沟国家森林公园 天气预报,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报30天,今天兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报查询一周,明天兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报一周天气,兰州吐鲁沟国家森林公园天气预报一周查询