2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气
天气 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 72.5 | 6.1 | 5.5 | 8.8 | 7 | 5.8 | 3.8 | 1 | 3.2 | 5.2 | 11.1 | 8.5 | 6.5 |
多云 | 224.4 | 20.9 | 19.5 | 15.7 | 19 | 20.3 | 21.5 | 21.5 | 15.9 | 18.8 | 17.2 | 15.8 | 18.4 |
阴 | 18.4 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 2.2 |
雨 | 44.6 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 1.9 | 3.9 | 4.6 | 7.8 | 9.8 | 5.4 | 2 | 2.8 | 2.4 |
雪 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 |
雾 | 0.5 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
雷 | 1.6 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.5 | 0.9 | - | 0.1 | - | - |
数据单位:天。数据粒度为小时数,除以24后换算为天数,所以各天气的天数存在小数部分。
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气 - 温度
温度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 35℃ | 10℃ | 10℃ | 16℃ | 23℃ | 26℃ | 29℃ | 33℃ | 35℃ | 31℃ | 26℃ | 20℃ | 14℃ |
最低 | -9℃ | -9℃ | -7℃ | -4℃ | 2℃ | 9℃ | 14℃ | 17℃ | 22℃ | 11℃ | 9℃ | 1℃ | -8℃ |
平均 | 15℃ | 1℃ | 2℃ | 8℃ | 13℃ | 18℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 18℃ | 13℃ | 4℃ |
体感 | 15℃ | -3℃ | -1℃ | 5℃ | 11℃ | 19℃ | 25℃ | 31℃ | 33℃ | 25℃ | 18℃ | 11℃ | 0℃ |
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气 - 降水量
降水量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日平均 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 1.3 | 5.9 | 7.4 | 21.5 | 15.6 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 2.4 |
小时最高 | 25.7 | 0.6 | 0.5 | 15.4 | 4.3 | 7.9 | 9.5 | 25.7 | 21.7 | 18.7 | 4.4 | 1.6 | 5.8 |
总降水量 | 2109.1 | 6.3 | 6.3 | 172.3 | 38.3 | 183.3 | 220.8 | 665.5 | 484.9 | 142.9 | 72.7 | 40.5 | 75.3 |
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气 - 风力等级
风力 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 16级 | 13级 | 13级 | 12级 | 13级 | 10级 | 12级 | 16级 | 12级 | 12级 | 14级 | 12级 | 12级 |
平均 | 7级 | 8级 | 7级 | 7级 | 8级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 7级 | 6级 | 8级 |
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气 - 风向
风向 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南风 | 35.2 | 4.4 | 5 | 1.8 | 2 | 3 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 3 | 4.4 | 2.4 |
南风 | 89.8 | 1.9 | 5.1 | 12.7 | 11.6 | 10.6 | 16 | 13.6 | 4.4 | 2.8 | 5.5 | 4.4 | 1.3 |
西风 | 16.4 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
西北风 | 48.6 | 9.3 | 4.8 | 1.8 | 4 | 1.9 | 1.5 | - | 0.7 | 4 | 7.8 | 3.9 | 8.9 |
东南风 | 51.1 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 6.8 | 5.5 | 7.8 | 8.4 | 4.2 | 2 | 3.4 | 1.8 |
北风 | 49.3 | 8.5 | 3 | 4.6 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 5.3 | 8.8 |
东北风 | 38 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 5.8 | 5.8 | 2.5 | 3.9 | 4.3 |
东风 | 36.7 | 0.8 | 2 | 3.2 | 2.3 | 4.3 | 1 | 6.2 | 7 | 4 | 1.7 | 2.4 | 1.8 |
2018年青岛海昌极地海洋世界历史天气 - 云量和湿度
云量 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 31% | 33% | 26% | 32% | 26% | 31% | 31% | 41% | 38% | 31% | 16% | 33% | 34% |
湿度 | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 21% | 21% | 21% | 32% | 31% | 33% | 44% | 64% | 52% | 34% | 25% | 28% | 32% |
平均 | 63% | 53% | 55% | 66% | 63% | 70% | 73% | 83% | 72% | 60% | 49% | 57% | 58% |
天气预报为您提供2018年青岛海昌极地海洋世界天气,2018年青岛海昌极地海洋世界天气预报,2018年青岛海昌极地海洋世界天气预报15天,2018年青岛海昌极地海洋世界天气预报一周,青岛海昌极地海洋世界 天气,青岛海昌极地海洋世界天气预报15天查询,青岛海昌极地海洋世界 天气预报,青岛海昌极地海洋世界天气预报30天,今天青岛海昌极地海洋世界天气预报,青岛海昌极地海洋世界天气预报查询一周,明天青岛海昌极地海洋世界天气预报,青岛海昌极地海洋世界天气预报一周天气,青岛海昌极地海洋世界天气预报一周查询