2019年1月31日长春世界雕塑公园历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 晴朗 | -12℃ | 25% | 劲风 | 西风 | 7级 | - | -19℃ |
01:00 | ![]() | 晴朗 | -12℃ | 26% | 劲风 | 西风 | 7级 | - | -19℃ |
02:00 | ![]() | 晴朗 | -12℃ | 28% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -18℃ |
03:00 | ![]() | 局部多云 | -12℃ | 28% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -18℃ |
04:00 | ![]() | 晴朗 | -12℃ | 29% | 强风 | 西风 | 6级 | - | -18℃ |
05:00 | ![]() | 局部多云 | -12℃ | 30% | 清风 | 西南风 | 5级 | - | -18℃ |
06:00 | ![]() | 局部多云 | -13℃ | 29% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -19℃ |
07:00 | ![]() | 局部多云 | -13℃ | 28% | 强风 | 西南风 | 6级 | - | -19℃ |
08:00 | ![]() | 局部多云 | -13℃ | 28% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -20℃ |
09:00 | ![]() | 局部多云 | -12℃ | 24% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -19℃ |
10:00 | ![]() | 局部多云 | -10℃ | 20% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -18℃ |
11:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 16% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -16℃ |
12:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 15% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -16℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 14% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -15℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 13% | 烈风 | 西风 | 9级 | - | -14℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 14% | 大风 | 西风 | 8级 | - | -14℃ |
16:00 | ![]() | 局部多云 | -7℃ | 15% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -14℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 15% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -14℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 16% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -14℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 16% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -15℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 16% | 劲风 | 西南风 | 7级 | - | -16℃ |
21:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 16% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -16℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 16% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -16℃ |
23:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 16% | 大风 | 西南风 | 8级 | - | -17℃ |
天气预报为您提供2019年1月31日长春世界雕塑公园天气,2019年1月31日长春世界雕塑公园天气预报,2019年1月31日长春世界雕塑公园天气预报15天,长春世界雕塑公园天气预报一周,长春世界雕塑公园 天气,长春世界雕塑公园天气预报15天查询,长春世界雕塑公园 天气预报,长春世界雕塑公园天气预报30天,今天长春世界雕塑公园天气预报,长春世界雕塑公园天气预报查询一周,明天长春世界雕塑公园天气预报,长春世界雕塑公园天气预报一周天气,长春世界雕塑公园天气预报一周查询