2019年2月2日金源文化旅游开发区历史天气
时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 局部多云 | -11℃ | 50% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -15℃ |
01:00 | ![]() | 局部多云 | -11℃ | 49% | 和风 | 东南风 | 4级 | - | -15℃ |
02:00 | ![]() | 局部多云 | -11℃ | 49% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -15℃ |
03:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 50% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -16℃ |
04:00 | ![]() | 局部多云 | -12℃ | 51% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -16℃ |
05:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 51% | 和风 | 东风 | 4级 | - | -17℃ |
06:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 52% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -17℃ |
07:00 | ![]() | 多云 | -12℃ | 53% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -16℃ |
08:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 54% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -16℃ |
09:00 | ![]() | 多云 | -10℃ | 52% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -14℃ |
10:00 | ![]() | 多云 | -8℃ | 49% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -13℃ |
11:00 | ![]() | 多云 | -6℃ | 47% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -11℃ |
12:00 | ![]() | 多云 | -6℃ | 47% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -10℃ |
13:00 | ![]() | 多云 | -5℃ | 47% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -9℃ |
14:00 | ![]() | 多云 | -5℃ | 48% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -9℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | -6℃ | 51% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -10℃ |
16:00 | ![]() | 多云 | -7℃ | 55% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -11℃ |
17:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 58% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -12℃ |
18:00 | ![]() | 局部多云 | -8℃ | 59% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -13℃ |
19:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 60% | 清风 | 东风 | 5级 | - | -14℃ |
20:00 | ![]() | 局部多云 | -9℃ | 60% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -15℃ |
21:00 | ![]() | 多云 | -11℃ | 63% | 强风 | 东风 | 6级 | - | -15℃ |
22:00 | ![]() | 局部多云 | -13℃ | 65% | 强风 | 东南风 | 6级 | - | -15℃ |
23:00 | ![]() | 多云 | -15℃ | 68% | 清风 | 东南风 | 5级 | - | -15℃ |
天气预报为您提供2019年2月2日金源文化旅游开发区天气,2019年2月2日金源文化旅游开发区天气预报,2019年2月2日金源文化旅游开发区天气预报15天,金源文化旅游开发区天气预报一周,金源文化旅游开发区 天气,金源文化旅游开发区天气预报15天查询,金源文化旅游开发区 天气预报,金源文化旅游开发区天气预报30天,今天金源文化旅游开发区天气预报,金源文化旅游开发区天气预报查询一周,明天金源文化旅游开发区天气预报,金源文化旅游开发区天气预报一周天气,金源文化旅游开发区天气预报一周查询
- 哈尔滨市
-5℃~-10℃
- 道里区
-5℃~-10℃
- 南岗区
-4℃~-11℃
- 道外区
-5℃~-10℃
- 平房区
-5℃~-10℃
- 松北区
-5℃~-10℃
- 香坊区
-4℃~-11℃
- 呼兰区
-5℃~-10℃
- 阿城区
-5℃~-13℃
- 双城区
-4℃~-10℃
- 依兰县
-4℃~-10℃
- 方正县
-4℃~-10℃
- 宾县
-5℃~-10℃
- 巴彦县
-5℃~-10℃
- 木兰县
-4℃~-12℃
- 通河县
-4℃~-10℃