06:00
东区天气预报
16°

细雨
- 细雨
06:00
- 阴天
07:00
- 细雨
08:00
- 阴天
09:00
- 细雨
10:00
- 阴天
11:00
- 零星小雨
12:00
- 阴天
13:00
- 零星小雨
14:00
- 多云
15:00
- 零星小雨
16:00
- 多云
17:00
- 阴天
18:00
- 多云
19:00
- 阴天
20:00
- 零星小雨
21:00
温度 ℃ (摄氏度)
24℃22℃20℃18℃16℃14℃
- 16℃
- 16℃
- 18℃
- 19℃
- 19℃
- 20℃
- 20℃
- 20℃
- 17℃
- 17℃
- 20℃
- 20℃
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
湿度 % (百分比)
81%79%77%75%73%71%
- 80%
- 80%
- 74%
- 72%
- 73%
- 72%
- 72%
- 74%
- 76%
- 77%
- 79%
- 79%
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
风力风向
11级10级9级8级7级6级
- 劲风北风
- 劲风东北风
- 强风东北风
- 强风东北风
- 强风东北风
- 强风东北风
- 强风东北风
- 强风东风
- 劲风东风
- 劲风东北风
- 劲风东北风
- 劲风东北风
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
降水量 mm (毫米)
10.80.60.40.20
- 0.1
- 0.4
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 06:00
- 08:00
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00
- 18:00
- 20:00
- 22:00
- 明天
- 02:00
- 04:00
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 周六 | 白天 | ![]() | 有时大雨 | 20℃ | 82% | 烈风 | 9级 | 36.6mm | 18℃ | 91% |
夜间 | ![]() | 有时大雨 | 9℃ | 80% | 劲风 | 7级 | 22.4mm | 14℃ | 90% | |
2月24日 今天 | 白天 | ![]() | 细雨 | 20℃ | 73% | 强风 | 6级 | 1.1mm | 19℃ | 89% |
夜间 | ![]() | 周边零星小雨 | 15℃ | 78% | 劲风 | 7级 | 0.6mm | 19℃ | 82% | |
2月25日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 22℃ | 76% | 劲风 | 7级 | - | 21℃ | 37% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 15℃ | 84% | 烈风 | 9级 | 1.2mm | 20℃ | 79% | |
2月26日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 80% | 狂风 | 10级 | 0.6mm | 23℃ | 67% |
夜间 | ![]() | 细雨 | 21℃ | 87% | 大风 | 8级 | 0.5mm | 21℃ | 81% | |
2月27日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 23℃ | 86% | 大风 | 8级 | 0.4mm | 24℃ | 82% |
夜间 | ![]() | 多云 | 22℃ | 91% | 强风 | 6级 | - | 22℃ | 53% | |
2月28日 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 82% | 清风 | 5级 | - | 26℃ | 21% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 90% | 烈风 | 9级 | 6.4mm | 25℃ | 79% | |
3月1日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 23℃ | 88% | 狂风 | 10级 | 8.6mm | 25℃ | 85% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 94% | 劲风 | 7级 | 1.5mm | 25℃ | 63% |
日期 | 时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风级 | 降水量 | 体感温度 | 云量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月2日 周六 | 白天 | ![]() | 局部多云 | 25℃ | 85% | 劲风 | 7级 | - | 26℃ | 29% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 23℃ | 92% | 劲风 | 7级 | 0.9mm | 25℃ | 72% | |
3月3日 周日 | 白天 | ![]() | 中到大阵雨 | 25℃ | 83% | 强风 | 6级 | 7.8mm | 26℃ | 66% |
夜间 | ![]() | 中到大阵雨 | 21℃ | 79% | 强风 | 6级 | 12.6mm | 24℃ | 92% | |
3月4日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 21℃ | 72% | 劲风 | 7级 | 5.7mm | 21℃ | 98% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 22℃ | 89% | 烈风 | 9级 | 13mm | 23℃ | 92% | |
3月5日 | 白天 | ![]() | 小阵雨 | 23℃ | 87% | 暴风 | 11级 | 31.4mm | 23℃ | 77% |
夜间 | ![]() | 小阵雨 | 21℃ | 88% | 狂风 | 10级 | 44.4mm | 23℃ | 77% | |
3月6日 | 白天 | ![]() | 细雨 | 24℃ | 87% | 烈风 | 9级 | 5.4mm | 25℃ | 86% |
夜间 | ![]() | 中到大阵雨 | 22℃ | 90% | 劲风 | 7级 | 9mm | 24℃ | 47% | |
3月7日 | 白天 | ![]() | 中到大阵雨 | 23℃ | 84% | 狂风 | 10级 | 35.4mm | 23℃ | 66% |
夜间 | ![]() | 小雨 | 21℃ | 85% | 台风 | 12级 | 9mm | 21℃ | 81% | |
3月8日 | 白天 | ![]() | 大雨 | 22℃ | 85% | 台风 | 12级 | 15.6mm | 21℃ | 87% |
夜间 | ![]() | 大雨 | 21℃ | 29% | 劲风 | 7级 | 32.2mm | 7℃ | 33% |
东区天气 东区天气预报 东区天气预报15天 东区天气预报一周 东区 天气 东区天气预报15天查询 东区 天气预报
东区天气数据解读
白天:指早8点起至晚20点前的时间(08:00~19:59:59)。夜间:指晚20点起至第2天早8点前的时间(20:00~07:59:59)。
温度:白天温度为白天最高温,夜间温度为夜间最低温。降水量:所在时间段(12小时)各小时降水量之和。
其他:湿度、风力、风级、体感温度、云量等数据,均为其所在时间段(12小时)的平均值。
天气预报为您提供东区天气,东区天气预报,东区天气预报15天,东区天气预报一周,东区 天气,东区天气预报15天查询,东区 天气预报,东区天气预报30天,今天东区天气预报,东区天气预报查询一周,明天东区天气预报,东区天气预报一周天气,东区天气预报一周查询